August Lehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Meisterfahrer des Deutschen Radfahrer-Bundes == | == Meisterfahrer des Deutschen Radfahrer-Bundes == | ||
* geboren als ältester Sohn eines Weingutsbesitzers und Weinhändlers | * geboren als ältester Sohn eines Weingutsbesitzers und Weinhändlers | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
*1887 (Herbst): Eintritt in das Geschäft des Vaters | *1887 (Herbst): Eintritt in das Geschäft des Vaters | ||
*1888 (11.-12.Juni); im Wettkampf gegen int. Konkurrenz, Titel: ''Meisterfahrer von Europa'': 10.000m in 18 Minuten und 57 <small>3/5</small> Sekunden | *1888 (11.-12.Juni); im Wettkampf gegen int. Konkurrenz, Titel: ''Meisterfahrer von Europa'': 10.000m in 18 Minuten und 57 <small>3/5</small> Sekunden | ||
− | * seither errang | + | * seither errang August Lehr mehrere erste Preise, verbesserte seine Zeiten und schuf viele Rekorde |
*1889 (20.Juli): Sieg zu Padington (London) über drei engl. Meilen: Titel: ''"Meisterfahrer von England über ein Meile auf dem hohen Zweirad'' | *1889 (20.Juli): Sieg zu Padington (London) über drei engl. Meilen: Titel: ''"Meisterfahrer von England über ein Meile auf dem hohen Zweirad'' | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[Festschrift des Radfahr-Humor (1890)|Festschrift des "Radfahr-Humor" zum VII. Bundestag des Deutschen Radfahrer-Bundes und zum V. Kongreß der Allgemeinen Radfahrer-Union August 1890]] | *[[Festschrift des Radfahr-Humor (1890)|Festschrift des "Radfahr-Humor" zum VII. Bundestag des Deutschen Radfahrer-Bundes und zum V. Kongreß der Allgemeinen Radfahrer-Union August 1890]] |
Version vom 3. Oktober 2017, 23:05 Uhr
Personenname | Lehr, August |
---|---|
Abweichende Namensform | |
Titel | |
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 26.02.1867 |
Geburtsort | Frankfurt am Main |
Beruf | Rennfahrer |
Nationalität | deutsch |
Sterbedatum | |
Sterbeort | |
Begräbnisdatum |
Bildname | August Lehr 1890.jpg |
---|---|
Bildunterschrift | August Lehr, Meisterfahrer von Europa auf dem hohen Zweirad 1889/90 |
Bildquelle | Festschrift des "Radfahr-Humor" zum VII. Bundestag des Deutschen Radfahrer-Bundes und zum V. Kongreß der Allgemeinen Radfahrer-Union August 1890 |
Bildrechte | CC BY-NC-ND 4.0 |
Es wurden noch keine Funktionen zu dieser Person erfasst!
Es wurden noch keine Adressen zu dieser Person erfasst!
Mitglied bei: | von: | bis: |
---|---|---|
Deutscher Radfahrer-Bund |
Es wurden noch keine Auszeichnungen zu dieser Person erfasst!
Es wurde noch keine Familie zu dieser Person erfasst! Es wurden noch keine Beziehungen zu dieser Person erfasst!
Meisterfahrer des Deutschen Radfahrer-Bundes
- geboren als ältester Sohn eines Weingutsbesitzers und Weinhändlers
- als Kind: Turner, Ruderer, Schwimmer
- Realschule in Frankfurt a.M.
- 1887(Frühjahr): 56``Hochrad; Trainer: Luis Stein; Frankfurter Rennbahn
- 1887 (24.Juli): erster Sieg im Erstfahren (Darmstadt): 2.000m in 18 Minuten und 57 3/5 Sekunden (mit einem Vorsprung von 2 Sekunden)
- 1887 (Herbst): Eintritt in das Geschäft des Vaters
- 1888 (11.-12.Juni); im Wettkampf gegen int. Konkurrenz, Titel: Meisterfahrer von Europa: 10.000m in 18 Minuten und 57 3/5 Sekunden
- seither errang August Lehr mehrere erste Preise, verbesserte seine Zeiten und schuf viele Rekorde
- 1889 (20.Juli): Sieg zu Padington (London) über drei engl. Meilen: Titel: "Meisterfahrer von England über ein Meile auf dem hohen Zweirad