International Cycling History Conference: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Nr. !! Veranstaltungsname !! Jahr !! Konferenzort !! Proceedings | ! Nr. !! Veranstaltungsname !! Jahr !! Konferenzort !! Proceedings | ||
|- | |- | ||
− | | 1. ICHC || 1. ICHC (1990)|| 1990 || Glasgow, Scotland || [[Cycle History 1]] | + | | 1. ICHC || [[1. ICHC (1990)]]|| 1990 || Glasgow, Scotland || [[Cycle History 1]] |
|- | |- | ||
− | | 2. ICHC || 2. ICHC (1991)|| 1991 || St. Etienne / France || [[Cycle History 2]] | + | | 2. ICHC || [[2. ICHC (1991)]]|| 1991 || St. Etienne / France || [[Cycle History 2]] |
|- | |- | ||
− | | 3. ICHC || 3. ICHC (1992)|| 1992 || Neckarsulm / Deutschland || [[Cycle History 3]] | + | | 3. ICHC || [[3. ICHC (1992)]]|| 1992 || Neckarsulm / Deutschland || [[Cycle History 3]] |
|- | |- | ||
− | | 4. ICHC || 4. ICHC (1993)|| 1993 || Boston, Massachusetts, USA || [[Cycle History 4]] | + | | 4. ICHC || [[4. ICHC (1993)]]|| 1993 || Boston, Massachusetts, USA || [[Cycle History 4]] |
|- | |- | ||
− | | 5. ICHC || 5. ICHC (1994)|| 1994 || ??? || [[Cycle History 5]] | + | | 5. ICHC || [[5. ICHC (1994)]]|| 1994 || ??? || [[Cycle History 5]] |
|- | |- | ||
− | | 6. ICHC || 6. ICHC (1995)|| 1995 || Stellenbosch, South Africa || [[Cycle History 6]] | + | | 6. ICHC || [[6. ICHC (1995)]]|| 1995 || Stellenbosch, South Africa || [[Cycle History 6]] |
|- | |- | ||
− | | 7. ICHC || 7. ICHC (1996) || 1996 || Buffalo / USA || [[Cycle History 7]] | + | | 7. ICHC || [[7. ICHC (1996)]] || 1996 || Buffalo / USA || [[Cycle History 7]] |
|- | |- | ||
− | | 8. ICHC || 8. ICHC (1897)|| 1997 || Glasgow / Scotland || [[Cycle History 8]] | + | | 8. ICHC || [[8. ICHC (1897)]]|| 1997 || Glasgow / Scotland || [[Cycle History 8]] |
|- | |- | ||
− | | 9. ICHC || 9. ICHC (1998)|| 1998 || Ottawa / Canada || [[Cycle History 9]] | + | | 9. ICHC || [[9. ICHC (1998)]]|| 1998 || Ottawa / Canada || [[Cycle History 9]] |
|- | |- | ||
− | | 10. ICHC || 10. ICHC (1999)|| 1999 || Nijmegen / Holland || [[Cycle History 10]] | + | | 10. ICHC || [[10. ICHC (1999)]]|| 1999 || Nijmegen / Holland || [[Cycle History 10]] |
|- | |- | ||
− | | 11. ICHC|| 11. ICHC (2000)|| 2000 || Osaka / Japan || [[Cycle History 11]] | + | | 11. ICHC|| [[11. ICHC (2000)]]|| 2000 || Osaka / Japan || [[Cycle History 11]] |
|- | |- | ||
− | | 12. ICHC || 12. ICHC (2001|| 2001 || San Remo / Italien || [[Cycle History 12]] | + | | 12. ICHC || [[12. ICHC (2001)]]|| 2001 || San Remo / Italien || [[Cycle History 12]] |
|- | |- | ||
− | | 13. ICHC || 13. ICHC (2002)|| 2002 || Münster / Deutschland || [[Cycle History 13]] | + | | 13. ICHC || [[13. ICHC (2002)]]|| 2002 || Münster / Deutschland || [[Cycle History 13]] |
|- | |- | ||
− | | 14. ICHC || 14. ICHC ( 2003) || 2003 || Canberra || [[Cycle History 14]] | + | | 14. ICHC || [[14. ICHC ( 2003)]] || 2003 || Canberra || [[Cycle History 14]] |
|- | |- | ||
− | | 15. ICHC || 15. ICHC (2004)|| 2004 || Vienna, Wien || [[Cycle History 15]] | + | | 15. ICHC || [[15. ICHC (2004)]]|| 2004 || Vienna, Wien || [[Cycle History 15]] |
|- | |- | ||
− | | 16. ICHC || 16. ICHC (2005)|| 2005 || Davis, California || [[Cycle History 16]] | + | | 16. ICHC || [[16. ICHC (2005)]]|| 2005 || Davis, California || [[Cycle History 16]] |
|- | |- | ||
− | | 17. ICHC || 17. ICHC (2006)|| 2006 || York/Toronto, Canada || [[Cycle History 17]] | + | | 17. ICHC || [[17. ICHC (2006)]]|| 2006 || York/Toronto, Canada || [[Cycle History 17]] |
|- | |- | ||
− | | 18. ICHC || 18. ICHC (2007)|| 2007 || Tampere/Finnland|| [[Cycle History 18]] | + | | 18. ICHC || [[18. ICHC (2007)]]|| 2007 || Tampere/Finnland|| [[Cycle History 18]] |
|- | |- | ||
− | | 28. ICHC || 28. ICHC (2017)|| 2017 || Mannheim / Deutschland || [http://www.ichc.biz/2017-EN/2017-01-intro.php Zur Konferenz] | + | | 28. ICHC || [[28. ICHC (2017)]]|| 2017 || Mannheim / Deutschland || [http://www.ichc.biz/2017-EN/2017-01-intro.php Zur Konferenz] |
|- | |- | ||
− | | 29. ICHC || 29. ICHC (2018) ||2018|| Guildhall /The City of London. || [[ICHC-Program 2018]] | + | | 29. ICHC || [[29. ICHC (2018)]] ||2018|| Guildhall /The City of London. || [[ICHC-Program 2018]] |
|- | |- | ||
− | | 31. ICHC || 31. ICHC (2020)|| 2020 || Ghent || | + | | 31. ICHC || [[31. ICHC (2020)]]|| 2020 || Ghent || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 1. Oktober 2018, 09:39 Uhr
International Cycling History Conference (ICHC)
- Fahrradhistorische Tagung in Bielefeld vom 18.-20.11.1994
- 2. Fahrradhistorische Tagung Bielefeld 1997
Übersicht über die ICHC-Konferenzen
Nr. | Veranstaltungsname | Jahr | Konferenzort | Proceedings |
---|---|---|---|---|
1. ICHC | 1. ICHC (1990) | 1990 | Glasgow, Scotland | Cycle History 1 |
2. ICHC | 2. ICHC (1991) | 1991 | St. Etienne / France | Cycle History 2 |
3. ICHC | 3. ICHC (1992) | 1992 | Neckarsulm / Deutschland | Cycle History 3 |
4. ICHC | 4. ICHC (1993) | 1993 | Boston, Massachusetts, USA | Cycle History 4 |
5. ICHC | 5. ICHC (1994) | 1994 | ??? | Cycle History 5 |
6. ICHC | 6. ICHC (1995) | 1995 | Stellenbosch, South Africa | Cycle History 6 |
7. ICHC | 7. ICHC (1996) | 1996 | Buffalo / USA | Cycle History 7 |
8. ICHC | 8. ICHC (1897) | 1997 | Glasgow / Scotland | Cycle History 8 |
9. ICHC | 9. ICHC (1998) | 1998 | Ottawa / Canada | Cycle History 9 |
10. ICHC | 10. ICHC (1999) | 1999 | Nijmegen / Holland | Cycle History 10 |
11. ICHC | 11. ICHC (2000) | 2000 | Osaka / Japan | Cycle History 11 |
12. ICHC | 12. ICHC (2001) | 2001 | San Remo / Italien | Cycle History 12 |
13. ICHC | 13. ICHC (2002) | 2002 | Münster / Deutschland | Cycle History 13 |
14. ICHC | 14. ICHC ( 2003) | 2003 | Canberra | Cycle History 14 |
15. ICHC | 15. ICHC (2004) | 2004 | Vienna, Wien | Cycle History 15 |
16. ICHC | 16. ICHC (2005) | 2005 | Davis, California | Cycle History 16 |
17. ICHC | 17. ICHC (2006) | 2006 | York/Toronto, Canada | Cycle History 17 |
18. ICHC | 18. ICHC (2007) | 2007 | Tampere/Finnland | Cycle History 18 |
28. ICHC | 28. ICHC (2017) | 2017 | Mannheim / Deutschland | Zur Konferenz |
29. ICHC | 29. ICHC (2018) | 2018 | Guildhall /The City of London. | ICHC-Program 2018 |
31. ICHC | 31. ICHC (2020) | 2020 | Ghent |