Querfeldeinmeisterschaft Sachsen 1933: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|VeranstaltungVon=12. 3. 1933 | |VeranstaltungVon=12. 3. 1933 | ||
|VeranstaltungOrt=Planitz | |VeranstaltungOrt=Planitz | ||
+ | |Veranstalter=Sächsischer Radfahrer-Bund | ||
|Organisator=RV Pallas-Edelweiß, Planitz | |Organisator=RV Pallas-Edelweiß, Planitz | ||
}} | }} | ||
− | + | == Platzierung <ref>[[Der Rad- und Kraftfahrer Jg.42/Nr.04]]</ref> == | |
− | 1.: [[Person::Rudi Fensl]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), 38:46 | + | |
− | 2.: [[Person::Fritz Wagenbreth]] (RV. Saxonia, Dresden), 39:26 | + | 1.: [[Person::Rudi Fensl]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), 38:46<br /> |
− | 3.: [[Person::Paul Reichel]] (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), 39:38 | + | |
− | 4:: [[Person::Willy Ficker]] (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), dichtauf | + | 2.: [[Person::Fritz Wagenbreth]] (RV. Saxonia, Dresden), 39:26<br /> |
− | 5.: [[Person::Alfred Meyer]] (RV Pallas-Edelweiß, Planitz) dichtauf | + | |
− | 6.: [[Person::Otto Grindel]] (RC Pfeil, Leipzig), 40:05 | + | 3.: [[Person::Paul Reichel]] (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), 39:38<br /> |
− | 7.: [[Person::Fritz Born]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf | + | |
− | 8.: [[Person::Alfred Adler]] (R-Cl. Opel, Leipzig), dichtauf | + | 4:: [[Person::Willy Ficker]] (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), dichtauf<br /> |
− | 9.: [[Person::Max Stäbe]] ( Rennfahrer-Vereinigung, Dresden), 40:08 | + | |
− | 10.: [[Person::Werner Günther]] (RV Diamant, Hartmannsdorf), dichtauf | + | 5.: [[Person::Alfred Meyer]] (RV Pallas-Edelweiß, Planitz) dichtauf<br /> |
− | 11.: [[Person::Paul Körner]] (RC Pfeil, Leipzig), 41:18 | + | |
− | 12.: [[Person::Walter Landrock]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf | + | 6.: [[Person::Otto Grindel]] (RC Pfeil, Leipzig), 40:05<br /> |
+ | |||
+ | 7.: [[Person::Fritz Born]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf<br /> | ||
+ | |||
+ | 8.: [[Person::Alfred Adler]] (R-Cl. Opel, Leipzig), dichtauf<br /> | ||
+ | |||
+ | 9.: [[Person::Max Stäbe]] ( Rennfahrer-Vereinigung, Dresden), 40:08<br /> | ||
+ | |||
+ | 10.: [[Person::Werner Günther]] (RV Diamant, Hartmannsdorf), dichtauf<br /> | ||
+ | |||
+ | 11.: [[Person::Paul Körner]] (RC Pfeil, Leipzig), 41:18<br /> | ||
+ | |||
+ | 12.: [[Person::Walter Landrock]] (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf<br /> | ||
+ | |||
+ | ==Quellen:== | ||
+ | <references/> |
Aktuelle Version vom 25. November 2018, 22:13 Uhr
Art der Veranstaltung | Sport |
---|---|
Name | Querfeldeinmeisterschaft Sachsen 1933 |
Untertitel | |
Veranstaltungsort | Planitz |
Lokalität | |
Von | 12. 3. 1933 |
Bis | |
Kurzbeschrieb | |
Veranstaltungsreihe | |
Veranstalter | Sächsischer Radfahrer-Bund |
Organisator | RV Pallas-Edelweiß, Planitz |
Platzierung [1]
1.: Rudi Fensl (RV. Dürkopp, Chemnitz), 38:46
2.: Fritz Wagenbreth (RV. Saxonia, Dresden), 39:26
3.: Paul Reichel (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), 39:38
4:: Willy Ficker (RV. Falke Schwalbe, Leipzig), dichtauf
5.: Alfred Meyer (RV Pallas-Edelweiß, Planitz) dichtauf
6.: Otto Grindel (RC Pfeil, Leipzig), 40:05
7.: Fritz Born (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf
8.: Alfred Adler (R-Cl. Opel, Leipzig), dichtauf
9.: Max Stäbe ( Rennfahrer-Vereinigung, Dresden), 40:08
10.: Werner Günther (RV Diamant, Hartmannsdorf), dichtauf
11.: Paul Körner (RC Pfeil, Leipzig), 41:18
12.: Walter Landrock (RV. Dürkopp, Chemnitz), dichtauf