Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Datum von=1894 | |Datum von=1894 | ||
|Art des Fahrrad=Straßenrenner | |Art des Fahrrad=Straßenrenner | ||
+ | |Gewicht=13 kg | ||
|Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | |Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
==Informationen:== | ==Informationen:== | ||
+ | Auch diese Maschine gleicht den vorhergegangenen in der äusseren Form und in der Ausführung, sie wird indessen nur '''ohne''' Schutzbleche und '''ohne''' Bremse geliefert, ist mit leichten Tangentnaben und Tangentspeichen versehen, hat Räder von 30" x 1 3/4" und 28" x 2", oder solche von 28" x 1 1/2" und 26" x 1 3/4" (je nach Grösse des Fahrers), ist auf 66" übersetzt und wiegt | ||
+ | 13 Kilo. | ||
+ | |||
+ | *Preis excl. Gummireifen M. 400.-. | ||
+ | *Mit Polsterreifen M. 50.- | ||
+ | *Ueberpreis, mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr, | ||
+ | *mit abnehmbarem Kettenkasten M. 50.- mehr. | ||
==Quellen:== | ==Quellen:== | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 29. Mai 2019, 12:50 Uhr
Marke | Dürkopp`s Diana |
---|---|
Modell | Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner) |
Hersteller | Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
Datum von | 1894 |
Datum bis | |
Typ | Straßenrenner |
Gewicht | 13 kg13.000 g <br /> |
Standort | |
Rahmennummer |
Räderzahl | |
Personenzahl | |
Einsatz | |
Zielgruppe | |
Rahmenhöhen |
Antrieb | |
Material | |
Bremse | |
Bereifung |
Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.
Jahr: 1894
Quelle: [1]
Informationen:
Auch diese Maschine gleicht den vorhergegangenen in der äusseren Form und in der Ausführung, sie wird indessen nur ohne Schutzbleche und ohne Bremse geliefert, ist mit leichten Tangentnaben und Tangentspeichen versehen, hat Räder von 30" x 1 3/4" und 28" x 2", oder solche von 28" x 1 1/2" und 26" x 1 3/4" (je nach Grösse des Fahrers), ist auf 66" übersetzt und wiegt 13 Kilo.
- Preis excl. Gummireifen M. 400.-.
- Mit Polsterreifen M. 50.-
- Ueberpreis, mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr,
- mit abnehmbarem Kettenkasten M. 50.- mehr.
Quellen:
- ↑ Dürkopp-Katalog 1894, s.9