Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Datum von=1894 | |Datum von=1894 | ||
|Art des Fahrrad=Tandem; Rennrad | |Art des Fahrrad=Tandem; Rennrad | ||
+ | |Gewicht=18 kg | ||
+ | |Räderzahl=2 | ||
+ | |Personenzahl=2 | ||
+ | |Einsatz=Rennsport | ||
+ | |Zielgruppe=Unisex | ||
|Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | |Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | ||
}} | }} |
Version vom 29. Mai 2019, 13:28 Uhr
Marke | Dürkopp |
---|---|
Modell | Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem) |
Hersteller | Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
Datum von | 1894 |
Datum bis | |
Typ | Tandem, Rennrad |
Gewicht | 18 kg18.000 g <br /> |
Standort | |
Rahmennummer |
Räderzahl | 2 |
---|---|
Personenzahl | 2 |
Einsatz | Rennsport |
Zielgruppe | Unisex |
Rahmenhöhen |
Antrieb | |
Material | |
Bremse | |
Bereifung |
Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.
Jahr: 1894
Quelle: [1]
Informationen:
Das schnellste Rennrad der Welt. Entspricht in der Ausführung unserer Renn-Diana, ist wie diese aus allerleichtesten