Albert H. Curjel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <gallery> Nagel und co-1885.jpg|1885 Generalvertretung für Nagel & Co. </gallery>“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Anzeigen) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Adressen: == | ||
+ | *1882: Albert. H. Curjel. Wien. Elisabethstrasse 5 <ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=asz&datum=1882&page=22&size=48 Allgemeine Sport-Zeitung vom 12.1.1882 (Pg.18)]</ref> | ||
+ | *1885: Wien, Elisabethstraße 5 <ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 04.09.1885 (Pg.816)</ref> | ||
+ | *1885: 1885 Generalvertretung für [[Nagel & Co. (Bielefeld)|Nagel & Co.]]<ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 04.09.1885 (Pg.816)</ref> | ||
+ | *1885: Generalvertretung: [[D. Rudge & Co.]], [[Singer & Co.]], [[Starley & Sutton]], [[Herald Bicycle Compagnie]] | ||
+ | *1885: im Angebot: [[Modell::The Club Safety Bicycle]] von der [[Coventry Machinist Compagny]] <ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 11.09.1885 (Pg.851)</ref> | ||
+ | |||
+ | == Anzeigen == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Nagel und co-1885.jpg|1885 Generalvertretung für Nagel & Co. | + | Albert Curjel 1882.jpg|1882 Generalvertretung für [[Coventry-Actien-Gesellschaft]]<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=asz&datum=1882&page=22&size=48 Allgemeine Sport-Zeitung vom 12.1.1882 (Pg.18)]</ref> |
+ | Nagel und co-1885.jpg|1885 Generalvertretung für [[Nagel & Co. (Bielefeld)|Nagel & Co.]]<ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 04.09.1885 (Pg.816)</ref> | ||
+ | Albert H.curjel 1885.jpg|1885 Generalvertretung mehrerer englischer Firmen<ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 11.09.1885 (Pg.851)</ref> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Quellen:== | ||
+ | <references/> |
Aktuelle Version vom 27. März 2019, 18:12 Uhr
Adressen:
- 1882: Albert. H. Curjel. Wien. Elisabethstrasse 5 [1]
- 1885: Wien, Elisabethstraße 5 [2]
- 1885: 1885 Generalvertretung für Nagel & Co.[3]
- 1885: Generalvertretung: D. Rudge & Co., Singer & Co., Starley & Sutton, Herald Bicycle Compagnie
- 1885: im Angebot: The Club Safety Bicycle von der Coventry Machinist Compagny [4]
Anzeigen
1882 Generalvertretung für Coventry-Actien-Gesellschaft[5]
1885 Generalvertretung für Nagel & Co.[6]
1885 Generalvertretung mehrerer englischer Firmen[7]
Quellen:
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 12.1.1882 (Pg.18)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 04.09.1885 (Pg.816)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 04.09.1885 (Pg.816)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 11.09.1885 (Pg.851)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 12.1.1882 (Pg.18)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 04.09.1885 (Pg.816)
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 11.09.1885 (Pg.851)