Herbstrennen-Offenbach-1885: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
− | |Art der Veranstaltung= | + | |Art der Veranstaltung=Sport |
|Veranstaltungsname=Herbstrennen-Offenbach-1885 | |Veranstaltungsname=Herbstrennen-Offenbach-1885 | ||
|VeranstaltungVon=20.09.1885 | |VeranstaltungVon=20.09.1885 | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Veranstalter=Offenbacher Bicycle-Club | |Veranstalter=Offenbacher Bicycle-Club | ||
}} | }} | ||
− | + | Herbst-Wettfahren des Offenbacher Bicycle-Club für Mitglieder des Gauverbandes Nr. 9 Frankfurt am Main.<br> | |
− | Sontag, 20.09.1885 | + | Sontag, 20.09.1885 <ref>[[Allgemeine Sport-Zeitung]] vom 25.09.1885 (Pg.893)</ref> |
− | + | '''Comité''' | |
+ | *Schiedsrichter: [[H. Bertling]] (2. Vorsitzender des Gauverbandes Nr. 9) | ||
+ | *Preisrichter: [[Ad. Brecht]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]), [[Fr. Pröbst]] ([[Hannauer Radfahrverein]]), [[H. Schott]] (2. Vorsitzender des [[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[Fr. Blum]] ([[Radfahrverein Darmstadt]]), [[F. Vincent]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]), | ||
+ | *Zielrichter: [[Carl Luck]] | ||
+ | *Bahnrichter: [[F. Hamm]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Gg. Zahn]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[Belz]] ([[Niederräder Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Ablasser: [[Jac. Haus]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Rundenzähler: [[Th. Weber]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]), [[Gg. Wörner]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Zeitmesser: [[O. Luck]], [[Rob. Seiffermann]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]) | ||
+ | *Vorgabenmesser: [[E. Maynz]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) | ||
+ | '''Teilnehmer''': | ||
+ | *Erstfahren-2000m: [[Person::Otto Grillberger]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Carl Scheidel]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[F. Heil]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[H. Hirsch]] ([[Velociped-Club Aschaffenburg]]), [[Gg. Schulz]] ([[Niederräder Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Promenadefahren 7000m: [[Heinrich Kleyer|H. Kleyer]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]), [[P. Schlesinger]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[Rud. Lyncker]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Carl Münch]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Clubfahren 2000m: (nur offen für Mitglieder des ([[Frankfurter Bicycle-Club]]): [[Albert Conrad]], [[Otto Gillberger]](verschiedene Schreibweisen: Gilberger, Hilberger), [[Wm. Westrupp]], [[G. L. Hoch]], [[Jean Schnappel]], [[Jean Voltz]] | ||
+ | *Jugendfahren: (Knaben unter 14 Jahren): [[Wilhelm Heyne]], [[Neubert]] | ||
+ | *Clubfahren 2000m (nur für Mitglieder des [[Offenbacher Bicycle-Club]]): [[Carl Scheidel]], [[P. Lindner]], [[Ad. Scheidel]], [[Gust. Albert]], [[Carl Stroh]] | ||
+ | *Sicherheitszweiradfahren 2000m: [[Eugen Steinhausen]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]), [[P. Schlesinger]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[Albert Conrad]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Rud. Lyncker]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Ad. Meixner]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]) | ||
+ | *Trostfahren: [[Jean Voltz]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Carl Münch]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]), [[H. Hirsch]] ([[Velociped-Club Aschaffenburg]]), [[Carl Stroh]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[H. Wagner]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]) | ||
− | + | ==Quellen:== | |
+ | <references/> |
Aktuelle Version vom 29. März 2018, 22:32 Uhr
Art der Veranstaltung | Sport |
---|---|
Name | Herbstrennen-Offenbach-1885 |
Untertitel | |
Veranstaltungsort | Offenbach |
Lokalität | |
Von | 20.09.1885 |
Bis | |
Kurzbeschrieb | |
Veranstaltungsreihe | |
Veranstalter | Offenbacher Bicycle-Club |
Organisator |
Herbst-Wettfahren des Offenbacher Bicycle-Club für Mitglieder des Gauverbandes Nr. 9 Frankfurt am Main.
Sontag, 20.09.1885 [1]
Comité
- Schiedsrichter: H. Bertling (2. Vorsitzender des Gauverbandes Nr. 9)
- Preisrichter: Ad. Brecht (Frankfurter Bicycle-Club), Fr. Pröbst (Hannauer Radfahrverein), H. Schott (2. Vorsitzender des Offenbacher Bicycle-Club), Fr. Blum (Radfahrverein Darmstadt), F. Vincent (Velociped-Club Frankfurt a.M.),
- Zielrichter: Carl Luck
- Bahnrichter: F. Hamm (Darmstädter Bicycle-Club), Gg. Zahn (Offenbacher Bicycle-Club), Belz (Niederräder Bicycle-Club)
- Ablasser: Jac. Haus (Aschaffenburger Bicycle-Club)
- Rundenzähler: Th. Weber (Velociped-Club Frankfurt a.M.), Gg. Wörner (Offenbacher Bicycle-Club)
- Zeitmesser: O. Luck, Rob. Seiffermann (Velociped-Club Frankfurt a.M.)
- Vorgabenmesser: E. Maynz (Offenbacher Bicycle-Club)
Teilnehmer:
- Erstfahren-2000m: Otto Grillberger (Frankfurter Velociped-Club), Carl Scheidel (Offenbacher Bicycle-Club), F. Heil (Darmstädter Bicycle-Club), H. Hirsch (Velociped-Club Aschaffenburg), Gg. Schulz (Niederräder Bicycle-Club)
- Promenadefahren 7000m: H. Kleyer (Frankfurter Bicycle-Club), P. Schlesinger (Offenbacher Bicycle-Club), Rud. Lyncker (Darmstädter Bicycle-Club), Carl Münch (Aschaffenburger Bicycle-Club)
- Clubfahren 2000m: (nur offen für Mitglieder des (Frankfurter Bicycle-Club): Albert Conrad, Otto Gillberger(verschiedene Schreibweisen: Gilberger, Hilberger), Wm. Westrupp, G. L. Hoch, Jean Schnappel, Jean Voltz
- Jugendfahren: (Knaben unter 14 Jahren): Wilhelm Heyne, Neubert
- Clubfahren 2000m (nur für Mitglieder des Offenbacher Bicycle-Club): Carl Scheidel, P. Lindner, Ad. Scheidel, Gust. Albert, Carl Stroh
- Sicherheitszweiradfahren 2000m: Eugen Steinhausen (Frankfurter Bicycle-Club), P. Schlesinger (Offenbacher Bicycle-Club), Albert Conrad (Frankfurter Velociped-Club), Rud. Lyncker (Darmstädter Bicycle-Club), Ad. Meixner (Frankfurter Bicycle-Club)
- Trostfahren: Jean Voltz (Frankfurter Velociped-Club), Carl Münch (Aschaffenburger Bicycle-Club), H. Hirsch (Velociped-Club Aschaffenburg), Carl Stroh (Offenbacher Bicycle-Club), H. Wagner (Darmstädter Bicycle-Club)
Quellen:
- ↑ Allgemeine Sport-Zeitung vom 25.09.1885 (Pg.893)