Dynamomarken B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(→Buchstabe B) |
|||
(95 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Buchstabe B == | |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | |||
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
! width="10%" |int-Nr. | ! width="10%" |int-Nr. | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
! width="50%" |Notiz /Link | ! width="50%" |Notiz /Link | ||
! class="unsortable" width="130" |Bild | ! class="unsortable" width="130" |Bild | ||
− | |- | + | |- |
− | | DM-A-0020 | + | |- |
− | | [[ | + | | DM-B-0001 |
− | | ??? | + | | Balaco |
− | | * | + | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz |
− | | [[File:DM-A- | + | | *ca. 1925<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T-Anker |
− | |- | + | | [[File:DM-B-0001.jpg|130x130px|center|Balaco 1]] |
− | | | + | |- |
− | | | + | | DM-B-0002 |
− | | | + | | Balaco |
− | | | + | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz |
− | | | + | | *ca. 1927<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T-Anker |
− | |- | + | | [[File:DM-B-0002.jpg|130x130px|center|Balaco 1.1]] |
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0003 | ||
+ | | Balaco/Record | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1930<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T-Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0003.jpg|130x130px|center|Balaco 2 ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0004 | ||
+ | | Balaco/EMOS | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz, möglicherweise auch Lizensbau in den Niederlanden | ||
+ | | *ca. 1933<br>*EMOS (Handelsmarke in den Niederlanden?, noch zu klären!<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0004.jpg|130x130px|center|Balaco-EMOS 4,5 V; 0,35 A]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0005 | ||
+ | | Balaco/Ideal | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel u. Lang, Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1935<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0005.jpg|130x130px|center|Balaco Ideal 14]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0006 | ||
+ | | BALACO/SUNS RAY | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz, möglicherweise auch Lizensbau, wo,wer? | ||
+ | | *ca. 1935<br>*SUNS RAY, Handelsname?<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0006.jpg|130x130px|center|BALACO, SUNS RAY]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0007 | ||
+ | | Balaco/Record | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *ACHTUNG doppelt s. DM-B-0003 | ||
+ | | [[File:DM-B-0007.jpg|130x130px|center|Balaco 2 und 3 ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0008 | ||
+ | | Balaco | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *ACHTUNG doppelt s. DM-B 0003 | ||
+ | | [[File:DM-B-0008.jpg|130x130px|center|Balaco 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0009 | ||
+ | | Balaco/Favorit | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1934<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0009.jpg|130x130px|center|Balaco Favorit 4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0010 | ||
+ | | [[Balaco Favorit]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Balaco Favorit | ||
+ | | [[File:DM-B-0010.jpg|130x130px|center|Balaco Favorit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0011 | ||
+ | | Balaco/Favorit 12 Volt | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel, Lang u. Co., Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1936<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0011.jpg|130x130px|center|Balaco 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0012 | ||
+ | | Balaco | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel u. Lang, Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1935<br>*2 poliger Tulpenmagnet, in Messingblech gekapselter Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0012.jpg|130x130px|center|Balaco 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0013 | ||
+ | | Balco | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel u. Lang, Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1942<br>*2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0013.jpg|130x130px|center|Balco]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0014 | ||
+ | | BALACO | ||
+ | | Laternenfabrik Barthel u. Lang, Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1940<br>*2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0014.jpg|130x130px|center|BALACO]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0015 | ||
+ | | Balaco | ||
+ | | Barthel u. Lang, Chemnitz | ||
+ | | *ca. 1950*<br>6 V, 2,1 W*<br>*rotierender 2 poliger ALNI Walzenmagnet, ruhende kastenspule mit Polblechen | ||
+ | | [[File:DM-B-0015.jpg|130x130px|center|Balaco 7]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0016 | ||
+ | | Balaco | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *ACHTUNG doppelt DM-B-0015 | ||
+ | | [[File:DM-B-0016.jpg|130x130px|center|Balaco]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0017 | ||
+ | | IKA, FER | ||
+ | | VVB-IKA Vereinigung Volkseigener Betriebe - Installationen, Kabel und Apparate; FER VEB Fahrzeugelektrik Ruhla (DDR) | ||
+ | | *ca. 1960<br>*4 poliger Walzenmagnet, 4 poliger ringförmig angeordneter Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0017.jpg|130x130px|center|Balaco 8]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0018 | ||
+ | | IKA | ||
+ | | VVB-IKA Vereinigung Volkseigener Betriebe - Installationen, Kabel und Apparate (DDR) | ||
+ | | *ca. 1955<br>*4 ringförmig angeordnete kunststoffgebundene Block-/Stabmagnete (4 polig), 4 poliger Sternanker | ||
+ | | [[File:DM-B-0018.jpg|130x130px|center|Balaco 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0019 | ||
+ | | Balaco | ||
+ | | Barthel, Lang u. Co., Karl-Marx-Stadt (ehm. Chemnitz) | ||
+ | | *ca. 1955<br>*stationäre Blockkeramikmagnete, 8 polig, ringförmig angeordnet; rotierender 8 poliger Klauenpolanker | ||
+ | | [[File:DM-B-0019.jpg|130x130px|center|Balaco 10 und 11]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0020 | ||
+ | | BALACO, s. 0019 | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BALACO 12/61 | ||
+ | | [[File:DM-B-0020.jpg|130x130px|center|BALACO 12/61]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0021 | ||
+ | | [[Balaco 12]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Balaco 12 | ||
+ | | [[File:DM-B-0021.jpg|130x130px|center|Balaco 12]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0022 | ||
+ | | Baltia Starklicht/ Modell 26<br>[[Baltia-Starklicht_Mod_26_(1926)_(DM-B-0022)]] | ||
+ | | Baltia-Radlicht und Fahrradfabriken GmbH, Mannheim und Wieblingen | ||
+ | | *1926 <br> Anzeige: Baltia jan 1927.jpg | ||
+ | | [[File:DM-B-0022.jpg|130x130px|center|Baltia, Deutschland, ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0023 | ||
+ | | [[basta Typ 42 ALT SOLO]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *basta Typ 42 ALT SOLO | ||
+ | | [[File:DM-B-0023.jpg|130x130px|center|basta Typ 42 ALT SOLO]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0024 | ||
+ | | [[basta]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *basta | ||
+ | | [[File:DM-B-0024.jpg|130x130px|center|basta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0025 | ||
+ | | [[Basta Duo]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Basta Duo | ||
+ | | [[File:DM-B-0025.jpg|130x130px|center|Basta Duo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0026 | ||
+ | | [[Basta Trio]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Basta Trio | ||
+ | | [[File:DM-B-0026.jpg|130x130px|center|Basta Trio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0027 | ||
+ | | [[basta]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *basta | ||
+ | | [[File:DM-B-0027.jpg|130x130px|center|basta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0028 | ||
+ | | [[Basta Turbo]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Basta Turbo | ||
+ | | [[File:DM-B-0028.jpg|130x130px|center|Basta Turbo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0029 | ||
+ | | [[basta AII 32 K10882]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *basta AII 32 K10882 | ||
+ | | [[File:DM-B-0029.jpg|130x130px|center|basta AII 32 K10882]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0030 | ||
+ | | Batavus | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Dynamomarke der Fahrradfabrik: Batavus Rijwielfabriek, Heerenveen, Niederlande | ||
+ | | [[File:DM-B-0030.jpg|130x130px|center|Batavus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0031 | ||
+ | | [[Bateria]] | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *Bateria | ||
+ | | [[File:DM-B-0031.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0032 | ||
+ | | Palaba | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *ca. 1939<br>*rotierender 10 poliger Walzenmagnet, stationärer ringförmiger 10 poliger Klauenpolanker<br>*Produktionsstandort: Podmokly, Tschechoslowakei | ||
+ | | [[File:DM-B-0032.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0033 | ||
+ | | [[Bateria]] | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *Bateria | ||
+ | | [[File:DM-B-0033.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0034 | ||
+ | | King | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *Bateria | ||
+ | | [[File:DM-B-0034.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0035 | ||
+ | | [[Bateria]] | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *Bateria | ||
+ | | [[File:DM-B-0035.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0036 | ||
+ | | King | ||
+ | | Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G.m.b.H. | ||
+ | | *Bateria | ||
+ | | [[File:DM-B-0036.jpg|130x130px|center|Bateria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0037 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *ca. 1930,<br>*ca. 1930<br>*4poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker<br>* ACHTUNG Bild reduzieren auf Dynamo in der Mitte | ||
+ | | [[File:DM-B-0037.jpg|130x130px|center|Bauer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0038 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke,L. Bauer & Co.,Klein Auheim | ||
+ | | *ca. 1935<br>*6 V, 2,1 W<br>*Stabmagnete 6 polig, 6 poliger Sternanker | ||
+ | | [[File:DM-B-0038.jpg|130x130px|center|Bauer ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0039 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *6V; 1,8W | ||
+ | | [[File:DM-B-0039.jpg|130x130px|center|Bauer, 6V; 1,8W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0040 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *Bauer 6 V, 3 W | ||
+ | | [[File:DM-B-0040.jpg|130x130px|center|Bauer 6 V, 3 W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0041 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *Bauer | ||
+ | | [[File:DM-B-0041.jpg|130x130px|center|Bauer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0042 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *Bauer | ||
+ | | [[File:DM-B-0042.jpg|130x130px|center|Bauer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0043 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *Bauer | ||
+ | | [[File:DM-B-0043.jpg|130x130px|center|Bauer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0044 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *1951 | ||
+ | | [[File:DM-B-0044.jpg|130x130px|center|Bauer 40 Jahre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0045 | ||
+ | | Bauer | ||
+ | | Fahrrad- und Metallwerke, | ||
+ | L. Bauer & Co., | ||
+ | Klein Auheim | ||
+ | | *Bauer 68 - E 61 | ||
+ | | [[File:DM-B-0045.jpg|130x130px|center|Bauer 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0046 | ||
+ | | Befage | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Befage - siehe Radsonne | ||
+ | | [[File:DM-B-0046.jpg|130x130px|center|Befage]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0047 | ||
+ | | System Schmidt | ||
+ | | Quast & Co. OHG, Berlin | ||
+ | | *1910 bis 1911<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]]<br>*Obenläufer, Reibrad läuft oben auf dem Reifen<br>*offener Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker<br>* Lampenanschluss für Spannung und Masse | ||
+ | | [[File:DM-B-0047.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0048 | ||
+ | | Berko-SS | ||
+ | | Quast & Co. OHG, Berlin | ||
+ | | *1913<br>*Motorradausführung<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]]<br>*Seitendynamo<br>*Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0048.jpg|130x130px|center|Berko (Motorradausführung)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0049 | ||
+ | | Berko-SS | ||
+ | | Quast & Co. OHG, Berlin | ||
+ | | *1912<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]]<br>*Seitendynamo<br>*Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker<br>*Lampenanschluss für Spannung und Masse | ||
+ | | [[File:DM-B-0049.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0050 | ||
+ | | Berko-Original | ||
+ | | Quast & Co. OHG, Berlin | ||
+ | | *ca. 1920<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]] <br>*Seitendynamo<br>*Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0050.jpg|130x130px|center|System Schmidt 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0051 | ||
+ | | Berko-Original | ||
+ | | Quast & Co. OHG, Berlin | ||
+ | | *ca. 1920<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]]<br>*Seitendynamo<br>*Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker | ||
+ | |||
+ | | [[File:DM-B-0051.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 3.2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0052 | ||
+ | | Berko | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Co | ||
+ | | *ca. 1925<br>*Vertrieb durch [[Greif & Schlick (Coburg)]]<br>*Seitendynamo<br>*Hufeisenmagnet, Doppel-T-Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0052.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0053 | ||
+ | | Berko | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *ACHTUNG rausnehmen | ||
+ | | [[File:DM-B-0053.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0054 | ||
+ | | Berko System Schmidt 6 | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *ACHTUNG rausnehmen | ||
+ | | [[File:DM-B-0054.jpg|130x130px|center|Berko System Schmidt 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0055 | ||
+ | | Berko/D | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Co | ||
+ | | *ca. 1925<br>*sog. Schuhcremedosen-Dynamo, Felgenläufer, Reibrad läuft unter der Felge | ||
+ | | [[File:DM-B-0055.jpg|130x130px|center|Berko ohne Nietköpfe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0056 | ||
+ | | Berko/LD 63 | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *1935<br>*rotierender 6 poliger Magnet, stationärer Anker aus 6 Zylinderspulen | ||
+ | | [[File:DM-B-0056.jpg|130x130px|center|Berko mit Fliehkraftschalter LD 63]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0057 | ||
+ | | Berko/Automatik | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *ca. 1935<br>*6 V, 2,5 W | ||
+ | | [[File:DM-B-0057.jpg|130x130px|center|Berko Automatik, 6 V; 2,5 W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0058 | ||
+ | | Berko | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *ca. 1935<br>*6 V, 1,5 W | ||
+ | | [[File:DM-B-0058.jpg|130x130px|center|Berko 6 V; 1,5 W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0059 | ||
+ | | Berko/Starklicht | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *ca. 1936<br>*6 V, 3 W<br>*Magnetsystem aus 2 separaten Polpaaren, 4 poliger Anker | ||
+ | |||
+ | | [[File:DM-B-0059.jpg|130x130px|center|Berko Starklicht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0060 | ||
+ | | Berko/Universal | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Co. | ||
+ | | *ca. 1934 | ||
+ | | [[File:DM-B-0060.jpg|130x130px|center|Berko Universal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0061 | ||
+ | | Berko/LD 65 | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *ca. 1935 | ||
+ | | [[File:DM-B-0061.jpg|130x130px|center|Berko LD 65]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0062 | ||
+ | | BERKO/Original 728 | ||
+ | | Berko-Werke Quast & Eichert | ||
+ | | *ca. 1937<br>*2,1 W, 4 V ?<br>*Magnetsystem aus 2 separaten Polpaaren, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0062.jpg|130x130px|center|BERKO Original 728]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0063 | ||
+ | | [[Berko]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Berko | ||
+ | | [[File:DM-B-0063.jpg|130x130px|center|Berko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0064 | ||
+ | | [[BWM1]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BWM1 | ||
+ | | [[File:DM-B-0064.jpg|130x130px|center|BWM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0065 | ||
+ | | [[Berko W 2.1]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Berko W 2.1 | ||
+ | | [[File:DM-B-0065.jpg|130x130px|center|Berko W 2.1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0066 | ||
+ | | [[BW2]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW2 | ||
+ | | [[File:DM-B-0066.jpg|130x130px|center|BW2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0067 | ||
+ | | [[BW3 Junior]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW3 Junior | ||
+ | | [[File:DM-B-0067.jpg|130x130px|center|BW3 Junior]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0068 | ||
+ | | [[BW4]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW4 | ||
+ | | [[File:DM-B-0068.jpg|130x130px|center|BW4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0069 | ||
+ | | [[BW5]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW5 | ||
+ | | [[File:DM-B-0069.jpg|130x130px|center|BW5]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0070 | ||
+ | | [[BW 6]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW 6 | ||
+ | | [[File:DM-B-0070.jpg|130x130px|center|BW 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0071 | ||
+ | | [[BW 6]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | * | ||
+ | | [[File:DM-B-0071.jpg|130x130px|center|BW 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0072 | ||
+ | | [[BW7]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *BW7 | ||
+ | | [[File:DM-B-0072.jpg|130x130px|center|BW7]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0073 | ||
+ | | [[Berko Record]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Berko Record | ||
+ | | [[File:DM-B-0073.jpg|130x130px|center|Berko Record]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0074 | ||
+ | | [[Berko--UNION]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Berko--UNION | ||
+ | | [[File:DM-B-0074.jpg|130x130px|center|Berko--UNION]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0075 | ||
+ | | Bosch RL1 | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1922, erster Bosch Seriendynamo<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0075.jpg|130x130px|center|Bosch RL1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0076 | ||
+ | | Bosch RL1a | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1923<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0076.jpg|130x130px|center|Bosch RL1a]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0077 | ||
+ | | Bosch W1 | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1924<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | |||
+ | | [[File:DM-B-0077.jpg|130x130px|center|Bosch W1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0078 | ||
+ | | Bosch WB | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1927<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0078.jpg|130x130px|center|Bosch WB]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0079 | ||
+ | | Bosch WD | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *1930<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0079.jpg|130x130px|center|Bosch WD 2444/26/18 ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0080 | ||
+ | | Bosch/WDS1 | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1930<br>*4 V, 1,2 W<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Klauenpolanker mit Ringwicklung | ||
+ | | [[File:DM-B-0080.jpg|130x130px|center|Bosch WDS1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0081 | ||
+ | | Bosch/WE2/1, Rotodyn | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1930<br>*4 Stabmagnete aus Kobaldstahl, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0081.jpg|130x130px|center|WE2/1, Rotodyn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0082 | ||
+ | | Bosch/WG | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1932<br>*4 V, 1,2 W<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Klauenpolanker mit Ringwicklung | ||
+ | | [[File:DM-B-0082.jpg|130x130px|center|Bosch WG 4V (Klauenpol)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0083 | ||
+ | | [[Bosch WG, WGB,WGC,WGD]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *Bosch WG, WGB,WGC,WGD | ||
+ | | [[File:DM-B-0083.jpg|130x130px|center|Bosch WG, WGB,WGC,WGD]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0084 | ||
+ | | Bosch WH | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1933<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0084.jpg|130x130px|center|Bosch WH]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0085 | ||
+ | | Bosch/WHA | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *1934<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0085.jpg|130x130px|center|Bosch WHA ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0086 | ||
+ | | Bosch/WHB Rotodyn | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1935<br>*4 Stabmagnete, 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0086.jpg|130x130px|center|Bosch WHB Rotodyn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0087 | ||
+ | | Bosch/WM | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1935<br>*6 V, 3 W<br>*Magnetsystem aus 4poligem sternförmigem ALNI Magnet mit 4 Weicheisenstäben (als Polschuhe), 4 poliger Anker | ||
+ | | [[File:DM-B-0087.jpg|130x130px|center|Bosch WM]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0088 | ||
+ | | Bosch/WMA | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca. 1936<br>*6 V, 3 W<br>*Magnetsystem aus 4 poligem ALNI Magnetblock mit 4 Weicheisenstäben (als Polschuhe), 4 poliger Klauenpolanker | ||
+ | | [[File:DM-B-0088.jpg|130x130px|center|Bosch WMA]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0089 | ||
+ | | [[WMD ROBO 3 W]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | *WMD ROBO 3 W | ||
+ | | [[File:DM-B-0089.jpg|130x130px|center|WMD ROBO 3 W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0090 | ||
+ | | Bosch/WO | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *ca 1935<br>*6 V, 1,8 W<br>*Magnetsystem aus 4 poligem ALNI Magnetblock mit 4 Weicheisenstäben (als Polschuhe), 4 poliger Klauenpolanker | ||
+ | Bosch WO 1,8W | ||
+ | | [[File:DM-B-0090.jpg|130x130px|center|Bosch WO 1,8W]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0091 | ||
+ | | Bosch/RL/WQ2 | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *Magnetsystem aus | ||
+ | | [[File:DM-B-0091.jpg|130x130px|center|Bosch RL/WQ2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DM-B-0092 | ||
+ | | [[Bosch RL/WQ 8]] | ||
+ | | Robert Bosch AG, Stuttgart | ||
+ | | *Bosch RL/WQ 8 | ||
