SNAIX-NeuroBike: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Gutachten) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(76 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Snaix-braining.jpg|200px|thumb|right|SNAIX-Logo]] |
− | Das [[SNAIX-NeuroBike]]® ist ein instabiles | + | [[SNAIX-NeuroBike]]® (auch: Snike, Snaiks, Knickfahrrad, Knickrad, Neurobike) |
− | + | == Beschreibung == | |
+ | Das [[SNAIX-NeuroBike]]® ist ein '''instabiles''' Fahrrad.<br> | ||
In der Mitte des Rahmens befindet sich ein Gelenk, welches sich nach beiden Seiten ausschwingt und die Steuerachse des SNAIX darstellt.<br> | In der Mitte des Rahmens befindet sich ein Gelenk, welches sich nach beiden Seiten ausschwingt und die Steuerachse des SNAIX darstellt.<br> | ||
Die Fahreigenschaften des SNAIX unterscheiden sich damit grundlegend von denen eines normalen Fahrrades, da der Rahmen permanent instabil ist und ständig über die Wirbelsäule stabilisiert werden muß. | Die Fahreigenschaften des SNAIX unterscheiden sich damit grundlegend von denen eines normalen Fahrrades, da der Rahmen permanent instabil ist und ständig über die Wirbelsäule stabilisiert werden muß. | ||
+ | Das SNAIX NeuroBike kann wegen seiner Geometrie nur mit dem Rücken und über das Hinterrad gesteuert werden. Das Gelenk begründet den sehr geringen Rollwiderstand, die extrem gute Kurvenhaftung und die Faltbarkeit des Rahmens. Es ist ein gesundheitsorientiertes Trainingsgerät, das Übung erfordert.<br> | ||
+ | Es ist Bestandteil des [[SNAIX-Braining]]® (Mental-Trainings-Konzept). | ||
− | * 2000 - | + | * 2000 - Markteinführung |
− | * 2017 - | + | * 2017 - in Liquidation |
− | |||
== Hersteller == | == Hersteller == | ||
− | *[[Snike Sport GmbH]] 2017 in Liquidation | + | *[[Snike Sport GmbH]] *2017 in Liquidation |
− | + | == Vorteile / Nachteile== | |
− | == Vorteile / | + | '''Vorteile und Einsatzgebite''' |
* Es erfordert den Kreuzgang und aktiviert sehr viele Muskelgruppen, vor allem aber die tiefen Muskulaturen, die direkt an der Wirbelsäule sitzen. | * Es erfordert den Kreuzgang und aktiviert sehr viele Muskelgruppen, vor allem aber die tiefen Muskulaturen, die direkt an der Wirbelsäule sitzen. | ||
* Der permanent instabile Zustand erfordert vom zentralen Nervensystem und Gehirn - ähnlich dem Einradfahren bzw. auf einem Ball laufen – ständig Koordination und anspruchsvolle Balance. | * Der permanent instabile Zustand erfordert vom zentralen Nervensystem und Gehirn - ähnlich dem Einradfahren bzw. auf einem Ball laufen – ständig Koordination und anspruchsvolle Balance. | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
* Es ist auch für die Fahrt im Gelände geeignet und trainiert dann noch intensiver und sportlicher. | * Es ist auch für die Fahrt im Gelände geeignet und trainiert dann noch intensiver und sportlicher. | ||
− | + | '''Nachteile''' | |
− | |||
* Es ist für den Transport von Gepäck nicht geeignet. | * Es ist für den Transport von Gepäck nicht geeignet. | ||
* Für schnelles Fahren (über 30 km/h) und lange Fahrten ist es nicht geeignet. | * Für schnelles Fahren (über 30 km/h) und lange Fahrten ist es nicht geeignet. | ||
* Vor allem am Anfang ermüdet das Gehirn deutlich spürbar, denn jeder Meter erfordert intensive neuronale Leistung. | * Vor allem am Anfang ermüdet das Gehirn deutlich spürbar, denn jeder Meter erfordert intensive neuronale Leistung. | ||
− | + | == Weiterführende Informationen == | |
− | + | * [[Snaix]]® -Überblick | |
− | == | + | *umfangreiches [[Snaix-Dokumente-Archiv]] (Studien, Trainingspläne, Anleitungen,..) |
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Marke]] | [[Category:Marke]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Fahrradtyp]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2018, 16:01 Uhr
SNAIX-NeuroBike® (auch: Snike, Snaiks, Knickfahrrad, Knickrad, Neurobike)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Das SNAIX-NeuroBike® ist ein instabiles Fahrrad.
In der Mitte des Rahmens befindet sich ein Gelenk, welches sich nach beiden Seiten ausschwingt und die Steuerachse des SNAIX darstellt.
Die Fahreigenschaften des SNAIX unterscheiden sich damit grundlegend von denen eines normalen Fahrrades, da der Rahmen permanent instabil ist und ständig über die Wirbelsäule stabilisiert werden muß.
Das SNAIX NeuroBike kann wegen seiner Geometrie nur mit dem Rücken und über das Hinterrad gesteuert werden. Das Gelenk begründet den sehr geringen Rollwiderstand, die extrem gute Kurvenhaftung und die Faltbarkeit des Rahmens. Es ist ein gesundheitsorientiertes Trainingsgerät, das Übung erfordert.
Es ist Bestandteil des SNAIX-Braining® (Mental-Trainings-Konzept).
- 2000 - Markteinführung
- 2017 - in Liquidation
Hersteller
- Snike Sport GmbH *2017 in Liquidation
Vorteile / Nachteile
Vorteile und Einsatzgebite
- Es erfordert den Kreuzgang und aktiviert sehr viele Muskelgruppen, vor allem aber die tiefen Muskulaturen, die direkt an der Wirbelsäule sitzen.
- Der permanent instabile Zustand erfordert vom zentralen Nervensystem und Gehirn - ähnlich dem Einradfahren bzw. auf einem Ball laufen – ständig Koordination und anspruchsvolle Balance.
- Ein geübter und trainierter Fahrer kann es im Alltag und auch auf der Straße benutzen und kann so Fortbewegung und Körper- / Neurotraining effizient kombinieren.
- Es kann allen Arten von Rückenproblemen vorbeugen und deren Heilung unterstützen.
- Es stärkt die Rücken-Stabilität und schult die Körperbeherrschung
- Durch die dreidimensionale Körperbewegung und die Abwechslungen im Bewegungsablauf, werden auch Muskelgruppen trainiert, die im Alltag eher nicht mehr genutzt werden.
- Es bietet viele Möglichkeiten von Stunts und Tricks (Treppensteigen quer, Balanceakte auf dem Hinterrad, Radball, rasantes Kurvenfahren,...) und damit ziemlich viel Spaß.
- Es ist auch für die Fahrt im Gelände geeignet und trainiert dann noch intensiver und sportlicher.
Nachteile
- Es ist für den Transport von Gepäck nicht geeignet.
- Für schnelles Fahren (über 30 km/h) und lange Fahrten ist es nicht geeignet.
- Vor allem am Anfang ermüdet das Gehirn deutlich spürbar, denn jeder Meter erfordert intensive neuronale Leistung.
Weiterführende Informationen
- Snaix® -Überblick
- umfangreiches Snaix-Dokumente-Archiv (Studien, Trainingspläne, Anleitungen,..)