Herbstrennen-Offenbach-1885: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*Bahnrichter: [[F. Hamm]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Gg. Zahn]] ([[Offenbacher Bicycle Club]]), [[Belz]] ([[Nierderräder Bicycle-Club]]) | *Bahnrichter: [[F. Hamm]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Gg. Zahn]] ([[Offenbacher Bicycle Club]]), [[Belz]] ([[Nierderräder Bicycle-Club]]) | ||
*Ablasser: [[Jac. Haus]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]) | *Ablasser: [[Jac. Haus]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]) | ||
− | *Rundenzähler: [[Th. Weber]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]), Gg. Wörner ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) | + | *Rundenzähler: [[Th. Weber]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]), [[Gg. Wörner]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) |
*Zeitmesser: [[O. Luck]], [[Rob. Seiffermann]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]) | *Zeitmesser: [[O. Luck]], [[Rob. Seiffermann]] ([[Velociped-Club Frankfurt a.M.]]) | ||
*Vorgabenmesser: [[E. Maynz]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) | *Vorgabenmesser: [[E. Maynz]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]) | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Clubfahren 2000m: (nur offen für Mitglieder des ([[Frankfurter Bicycle-Klub]]): [[Albert Conrad]], [[Otto Gillberger]], [[Wm. Westrupp]], [[G. L. Hoch]], [[Jean Schnappel]], [[Jean Voltz]] | *Clubfahren 2000m: (nur offen für Mitglieder des ([[Frankfurter Bicycle-Klub]]): [[Albert Conrad]], [[Otto Gillberger]], [[Wm. Westrupp]], [[G. L. Hoch]], [[Jean Schnappel]], [[Jean Voltz]] | ||
*Jugendfahren: (Knaben unter 14 Jahren): [[Wilhelm Heyne]], [[Neubert]] | *Jugendfahren: (Knaben unter 14 Jahren): [[Wilhelm Heyne]], [[Neubert]] | ||
− | *Clubfahren 2000m (nur für Mitglieder des Offenbacher Bicycle-Club): [[Carl Scheidel]], [[P. Lindner]], [[Ad. Scheidel]], [[Gust. Albert]], [[Carl Stroh]] | + | *Clubfahren 2000m (nur für Mitglieder des [[Offenbacher Bicycle-Club]]): [[Carl Scheidel]], [[P. Lindner]], [[Ad. Scheidel]], [[Gust. Albert]], [[Carl Stroh]] |
− | *Sicherheitszweiradfahren 2000m: [[Eugen Steinhausen]] (Frankfurter Bicycle- | + | *Sicherheitszweiradfahren 2000m: [[Eugen Steinhausen]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]), [[P. Schlesinger]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[Albert Conrad]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Rud. Lyncker]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]), [[Ad. Meixner]] ([[Frankfurter Bicycle-Club]]) |
*Trostfahren: [[Jean Voltz]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Carl Münch]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]), [[H. Hirsch]] ([[Velociped-Club Aschaffenburg]]), [[Carl Stroh]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[H. Wagner]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]) | *Trostfahren: [[Jean Voltz]] ([[Frankfurter Velociped-Club]]), [[Carl Münch]] ([[Aschaffenburger Bicycle-Club]]), [[H. Hirsch]] ([[Velociped-Club Aschaffenburg]]), [[Carl Stroh]] ([[Offenbacher Bicycle-Club]]), [[H. Wagner]] ([[Darmstädter Bicycle-Club]]) |
Version vom 15. März 2018, 11:29 Uhr
Art der Veranstaltung | Sportveranstaltung„Sportveranstaltung“ befindet sich nicht in der Liste (Konferenz, Markt, Messe, Ausstellung, Sport, Sonstige Veranstaltung, Veranstaltungsreihe, Festival) zulässiger Werte für das Attribut „Art der Veranstaltung“. |
---|---|
Name | Herbstrennen-Offenbach-1885 |
Untertitel | |
Veranstaltungsort | Offenbach |
Lokalität | |
Von | 20.09.1885 |
Bis | |
Kurzbeschrieb | |
Veranstaltungsreihe | |
Veranstalter | Offenbacher Bicycle-Club |
Organisator |
Herbst-Wettfahren des Offenbacher Bicycle-Club für Mitglieder des Gauverbandes Nr. 9 Frankfurt am Main.
Sontag, 20.09.1885
Teilnehmer:
Comité
- Schiedsrichter: H. Bertling (2. Vorsitzender des Gauverbandes Nr. 9)
- Preisrichter: Ad. Brecht (Frankfurter Bicycle-Klub), Fr. Pröbst (Hannauer Radfahrverein), H. Schott (2. Vorsitzender des Offenbacher Bicycle-Club), Fr. Blum (Radfahrverein Darmstadt), F. Vincent (Velociped-Club Frankfurt a.M.),
- Zielrichter: Carl Luck
- Bahnrichter: F. Hamm (Darmstädter Bicycle-Club), Gg. Zahn (Offenbacher Bicycle Club), Belz (Nierderräder Bicycle-Club)
- Ablasser: Jac. Haus (Aschaffenburger Bicycle-Club)
- Rundenzähler: Th. Weber (Velociped-Club Frankfurt a.M.), Gg. Wörner (Offenbacher Bicycle-Club)
- Zeitmesser: O. Luck, Rob. Seiffermann (Velociped-Club Frankfurt a.M.)
- Vorgabenmesser: E. Maynz (Offenbacher Bicycle-Club)
Teilnehmer:
- Erstfahren-2000m: Otto Grillberger (Frankfurter Velociped-Club), Carl Scheidel (Offenbacher Bicycle Club), F. Heil (Darmstädter Bicycle-Club), H. Hirsch (Velociped-Club Aschaffenburg), Gg. Schulz (Niederräder Bicycle-Club)
- Promenadefahren 7000m: H. Kleyer (Frankfurter Bicycle-Klub), P. Schlesinger (Offenbacher Bicycle-Club), Rud. Lyncker (Darmstädter Bicycle-Club), Carl Münch (Aschaffenburger Bicycle-Club)
- Clubfahren 2000m: (nur offen für Mitglieder des (Frankfurter Bicycle-Klub): Albert Conrad, Otto Gillberger, Wm. Westrupp, G. L. Hoch, Jean Schnappel, Jean Voltz
- Jugendfahren: (Knaben unter 14 Jahren): Wilhelm Heyne, Neubert
- Clubfahren 2000m (nur für Mitglieder des Offenbacher Bicycle-Club): Carl Scheidel, P. Lindner, Ad. Scheidel, Gust. Albert, Carl Stroh
- Sicherheitszweiradfahren 2000m: Eugen Steinhausen (Frankfurter Bicycle-Club), P. Schlesinger (Offenbacher Bicycle-Club), Albert Conrad (Frankfurter Velociped-Club), Rud. Lyncker (Darmstädter Bicycle-Club), Ad. Meixner (Frankfurter Bicycle-Club)
- Trostfahren: Jean Voltz (Frankfurter Velociped-Club), Carl Münch (Aschaffenburger Bicycle-Club), H. Hirsch (Velociped-Club Aschaffenburg), Carl Stroh (Offenbacher Bicycle-Club), H. Wagner (Darmstädter Bicycle-Club)