Kemper-Filibus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Datum von=1990 | |Datum von=1990 | ||
|Art des Fahrrad=Cargobike | |Art des Fahrrad=Cargobike | ||
+ | |Räderzahl=2 | ||
+ | |Personenzahl=1 | ||
+ | |Einsatz=Transport | ||
+ | |Zielgruppe=Unisex | ||
|Fahrradtyp=Cargo | |Fahrradtyp=Cargo | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2018, 21:19 Uhr
Marke | Kemper |
---|---|
Modell | Filibus |
Hersteller | Kemper-Fahrradtechnik |
Datum von | 1990 |
Datum bis | |
Typ | Cargobike |
Gewicht | |
Standort | |
Rahmennummer |
Räderzahl | 2 |
---|---|
Personenzahl | 1 |
Einsatz | Transport |
Zielgruppe | Unisex |
Rahmenhöhen |
Antrieb | |
Material | |
Bremse | |
Bereifung |
- Hersteller: Kemper-Fahrradtechnik
- Marke: Kemper
- Modell: Filibus
- seit 1990 im Programm