Worth 1892: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrradmodell | {{Fahrradmodell | ||
|Marke=Worth | |Marke=Worth | ||
+ | |Modell=Tandem | ||
|Datum von=1892 | |Datum von=1892 | ||
|Datum bis=1983 | |Datum bis=1983 | ||
+ | |Räderzahl=2 | ||
+ | |Personenzahl=2 | ||
+ | |Einsatz=Touren | ||
+ | |Zielgruppe=Unisex | ||
+ | |Material=Stahl | ||
+ | |Art der Bereifung=Pneumatikreifen | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
}} | }} | ||
The Palace Car of the Bicycles.jpg | The Palace Car of the Bicycles.jpg |
Version vom 7. Oktober 2024, 14:37 Uhr
Marke | Worth |
---|---|
Modell | Tandem |
Hersteller | |
Datum von | 1892 |
Datum bis | 1983 |
Typ | |
Gewicht | |
Standort | |
Rahmennummer |
Räderzahl | 2 |
---|---|
Personenzahl | 2 |
Einsatz | Touren |
Zielgruppe | Unisex |
Rahmenhöhen |
Antrieb | |
Material | Stahl |
Bremse | |
Bereifung | Pneumatikreifen |
The Palace Car of the Bicycles.jpg